Explorez notre univers culinaire unique.
Menu à La carte
*Le gâteau d’anniversaire est permis avec vos propres assiettes et ustensiles jetables, autrement un frais de 2$ sera chargé pas personne.
*Le service de 15% (plus TPS et TVQ) sera ajouté à la facture pour les groupes de 5 personnes et plus.
*Les prix sont sujets à changement sans préavis et sont affichés à titre informatif seulement.
Plats Szechuannais
Combo
Menu Oriental (Pour 1)
| 32.95 |
Menu Oriental (Pour 2)
| 59.95 |
Soupes
| 1. Soupe aigre-piquante | 4.50 |
| 2. Soupe Tom Yum (crevettes ou poulet) | 6.95 |
| 3. Soupe aux maïs (poulet ou goberge) | 6.95 |
| 4. Soupe aux fruits de mer | 6.95 |
| 5. Soupe Won Ton | 4.50 |
| 6. Soupe aux légumes | 4.50 |
( = piquant / spicy)
*(Veuillez nous informer de toute allergie avant de commander!)
*(Les substitutions peuvent avoir un frais supplémentaire. Photos peuvent ne pas être exactement identiques)
Hors-d'œuvres
| 8. Kou• Tieh/ Raviochines frits (6) | 9.95 |
| 9. Raviochines à la vapeur (6) | 9.95 |
| 10. Épinards frits | 8.95 |
| 11. Rouleaux impériaux végétariens (2) | 4.50 |
| 12. Ailes de poulet (6) | 14.95 |
| 13. Raviochines Szechuannaises (6) | 9.95 |
| 14. Raviochines au beurre d’arachide (6) | 9.95 |
| 15. Won Ton frits au cari (8) | 9.95 |
| 16. Brochettes de crevettes (6) | 10.95 |
| 17. Rouleaux de crevettes (6) | 10.95 |
( = piquant / spicy)
Porc
| 18. Côtes levées au miel | 19.95 |
Fruits de mer
| 21. Crevettes du Général Tao | 22.95 |
| 22. Crevettes à la sauce au cari | 22.95 |
| 24. Crevettes Szechuannaises | 22.95 |
| 25. Crevettes aux légumes | 22.95 |
| 26. Crevettes aux gingembres et échalotes | 22.95 |
| 27. Crevettes à la sauce de fèves noires | 22.95 |
| 28. Crevettes à la sauce Thaïlandaise | 22.95 |
| 29. Crevettes à la sauce de poivre noir | 22.95 |
| 30. Calamars ou crevettes au sel et poivre | 22.95 |
| 31. Poisson sauté à la sauce épicée | 22.95 |
| 32. Poisson à la sauce fèves noires | 22.95 |
| 33. Poisson sauté aux légumes | 22.95 |
( = piquant / spicy)
Bœuf
| 41. Bœuf croustillant à l’orange | 19.95 |
| 42. Bœuf à la sauce au cari | 19.95 |
| 43. Bœuf style Thaïlandais | 19.95 |
| 44. Bœuf sauté avec pois mange-tout | 19.95 |
| 45. Bœuf sauté avec brocolis | 19.95 |
| 46. Bœuf à la sauce de fèves noires | 19.95 |
| 47. Bœuf à la sauce Yu Hsiang | 19.95 |
| 48. Bœuf croustillant avec grains de sésame | 19.95 |
| 49. Bœuf aux gingembres et échalotes | 19.95 |
| 50. Bœuf sur plaque chauffante | 19.95 |
( = piquant / spicy)
Poulet
| 51. Poulet à la sauce au cari | 18.95 |
| 52. Poulet à l’impérial | 18.95 |
| 53. Poulet Soo Guy, sauce rouge | 18.95 |
| 54. Poulet aux ananas | 18.95 |
| 55. Poulet style Thaïlandais | 18.95 |
| 56. Poulet sauté aux légumes | 18.95 |
| 57. Poulet dans une sauce de poivre noire | 18.95 |
| 58. Poulet du « Général Tao » | 18.95 |
| 59. Poulet à la sauce d’arachide | 18.95 |
| 60. Poulet sur plaque chauffante | 18.95 |
| 61. Moo Shu (poulet ou boeuf ou végétarien) + 4 crêpes | 20.95 |
| 62. Chop suey au poulet | 18.95 |
( = piquant / spicy)
½ Canard
| 66. Canard à l’orange |
| 67. Canard avec double champignons |
| 68. Canard croustillant |
69. Canard de Pékin |
Les tarifs dépendent du prix du marché.
Agneau
| 71. Agneau sur plaque chauffante | 25.95 |
| 72. Agneau aux gingembres et échalotes | 25.95 |
| 73. Agneau style Thaïlandais | 25.95 |
( = piquant / spicy)
Légumes
| 75. Fèves germées sautées | 12.95 |
| 76. Légumes variés sautés au wok | 12.95 |
| 77. Légumes à la sauce au cari | 12.95 |
| 78. Haricots verts sautés | 17.95 |
| 79. Double champignons Chinois sur brocolis | 17.95 |
| 80. Tofu frit sautés aux légumes | 15.95 |
| 81. Tofu Général Tao | 15.95 |
| 82. Tofu style Ma-Po | 15.95 |
( = piquant / spicy)
Riz Et Nouilles
| 86. Fruits de mer sur nouilles croustillantes | 25.95 |
| 87. Chowmein style Cantonais | 23.95 |
| 88. PadThaï | 19.95 |
| 89. Vermicelles style Singapore | 19.95 |
| 90. Nouilles style Shanghai | 19.95 |
| 91. Riz frit style Shanghai | 18.95 |
| 92. Riz frit style Thaïlandais | 18.95 |
| 96. Riz frit au poulet | 16.95 |
| 97. Vermicelles à la vapeur | 3.95 |
| 98. Riz collant | 3.95 |
| 99. Riz à la vapeur | 2.50 |
**(Les nouilles sont sautées avec du poulet et des crevettes / Noodles are sauteed with chicken and shrimps)
( = piquant / spicy)
*(Veuillez nous informer de toute allergie avant de commander! Les prix sont sujets à changement sans préavis et sont affichés à titre informatif seulement, taxes en sus)
*(Les substitutions peuvent avoir un frais supplémentaire. Photos peuvent ne pas être exactement identiques)
Les Sushis
Combo
Makis 30mcx
| 52.95 |
Makis 15mcx
| 23.95 |
Makis 20mcx
| 28.95 |
Nigiris/Sashimis
| 1. Maguro (Thon) | 4.95 |
| 3. Sake (Saumon) | 4.95 |
| *4. Kunsei Sake (Saumon Fumé) | 4.95 |
| *6. Saba (Marquereau) | 3.95 |
| *9. Tempura Ebi (Crevette Temp) | 5.95 |
| *12. Unagi (Anguille) | 4.95 |
| 13. Tako (Pieuvre) | 4.95 |
| *14. Ebi (Crevette) | 5.95 |
| *15. Tamago (Omelette) | 3.95 |
| *17. Kani-Kama (Goberge) | 3.95 |
| *18. Kani Tempura (Goberge Temp) | 3.95 |
| 19. Tobiko (Caviar (Volant)) | 4.95 |
| 21. Sake Temp (Saumon Temp) | 3.95 |
Nigiris (riz avec poisson par-dessus) – 2mcx Sashimis (poisson) – 3mcx
*= CUIT / COOKED
Hosomakis
| 22. Mango -Mangue | 4.95 |
| 25. Tekka Maki -Thon | 5.95 |
| 26. Sake Maki -Saumon | 4.95 |
| 27. Avocado -Avocat | 4.95 |
| 28. Kappa Maki -Concombre | 3.95 |
| *29. Kani-Kama -Goberge | 5.95 |
| *30. Kunsai Sake -Saumon Fumé | 5.95 |
Hosomakis (petits rouleaux, algue à l’extérieur) – 6mcx
*= CUIT / COOKED
Makis
| *31. California -Goberge, caviar, avocat, concombre | 7.95 |
| 32. Spicy -Saumon ou Thon épicé, concombre, tempura | 7.95 |
| *33. B.C Roll -Peau de saumon & saumon grillée, concombre, sauce tériyaki | 6.95 |
| 34. Yasai Maki (Végétarien) -Légumes assortis | 6.95 |
| *35. Dragon Roll -Saumon fumé, caviar, goberge, concombre, avocat | 8.95 |
| 36. Rainbow -Thon, saumon, avocat, goberge, concombre, tempura | 10.95 |
| *37. Stempede (Bœuf) -Bœuf grillé, tempura, sauce teriyaki | 7.95 |
| *38. Kara-Age (Poulet) -Poulet grillé, tempura, sauce teriyaki | 7.95 |
| 39. Caribbean -Crevette, saumon, poivrons, mangue, caviar | 7.95 |
| *40. Sumo -Anguille, saumon, concombre, tempura, bonito flakes, sauce anguille | 9.95 |
| *41. Philadelphia -Saumon fumé, fromage à la crème, concombre, caviar | 9.95 |
Makis (moyens rouleaux, riz à l’extérieur) – 6mcx
*= CUIT / COOKED
Futomakis
| *42. Kamikase (cuit) -Goberge OU saumon fumé, caviar, tempura, concombre, avocat, sauce épicée | 7.95 |
| 43. Kamikase -Saumon OU thon, caviar, tempura, concombre, avocat, sauce épicée | 7.95 |
| *44. Futo Maki -Goberge, kampyo, omelette, concombre | 7.95 |
| *45. Dynamite -Crevette, caviar, tempura, concombre, omelette, sauce mayo | 7.95 |
| *46. Ninja -Maquereau, avocat, carotte | 7.95 |
| *47. Boston -Crevette, caviar, goberge, avocat, laitue | 7.95 |
| 48. Hawaii -Saumon, caviar, omelette, ananas, avocat | 7.95 |
| *49. Crevette tempura -Crevette tempura, caviar, concombre, sauce spéciale | 8.95 |
| *50. Spider Roll -Crabe à carapace molle, concombre, caviar, tempura | 11.95 |
| *51. Volcano (Frit) -Saumon, omelette, carotte, sauce mayo japonaise | 8.95 |
| *52. Tiger Eyes (Frit) -Thon, goberge, caviar, échalote, concombre | 8.95 |
| 53. Sushi Pizza -ingrédients: choix du chef | 15.95 |
Futomakis (gros rouleaux, algue à l’extérieur) – 5mcx
*= CUIT / COOKED
*(Veuillez nous informer de toute allergie avant de commander! Les prix sont sujets à changement sans préavis et sont affichés à titre informatif seulement, taxes en sus)
*(Les substitutions peuvent avoir un frais supplémentaire. Photos peuvent ne pas être exactement identiques)
Cornets
| 22. Mango (Mangue) | 4.50 |
| 25. Tekka Maki (Thon) | 5.50 |
| 26. Sake Maki (Saumon) | 4.50 |
| 27. Avocado (Avocat) | 4.50 |
| 28. Kappa Maki (Concombre) | 3.50 |
| *29. Kani-Kama (Goberge) | 5.50 |
| *30. Kunsai Sake (Saumon Fumé) | 5.50 |
| *31. California | 7.50 |
| 32. Spicy | 7.50 |
| *33. B.C Roll | 6.50 |
| 34. Yasai Maki (Végétarien) | 6.50 |
| *35. Dragon Roll | 8.50 |
| *37. Stempede (Bœuf) | 7.50 |
| *38. Kara-Age (Poulet) | 7.50 |
| 39. Caribbean | 7.50 |
| *40. Sumo | 9.50 |
| *41. Philadelphia | 9.50 |
| *42. Kamikase (cuit) (Saumon OU Thon) | 7.50 |
| 43. Kamikase (Saumon fumé OU Goberge) | 7.50 |
| *44. Futo Maki | 7.50 |
| *45. Dynamite | 7.50 |
| *46. Ninja | 7.50 |
| *47. Boston | 7.50 |
| 48. Hawaii | 7.50 |
| *49. Crevette tempura | 8.50 |
| *50. Spider Roll | 11.50 |
*= CUIT / COOKED
